Die interne Auswertung des KK-Rundenkampfes 2011 hat dieses - nicht verbindliche - Ergebnis ergeben:
| Schütze | Erg 1 | Erg 2 | Erg 3 | Erg 4 | Erg 5 | Erg 6 | GESAMT | |
| 1 | Müller, Christian | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 299 |
| 2 | Gödje, Ulrich | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 298 |
| 3 | Müller, Ina | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 297 |
| 4 | Müller, Antje | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 297 |
| 5 | Ahnemann, Hauke | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 296 |
| 6 | Müller, Werner | 49 | 50 | 49 | 49 | 48 | 49 | 294 |
| 7 | Müller, Ralf | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 49 | 294 |
| 8 | Müller, Walter | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 48 | 294 |
| 9 | Musial, Sonja | 50 | 50 | 47 | 48 | 48 | 50 | 293 |
| 10 | Braun, Robert | 50 | 48 | 50 | 47 | 50 | 47 | 292 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|



Archiv












