QRCode

September 2019

Tag aufrufen:

  MO DI MI DO FR SA SO
35   1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30  


nur zukünftige Termine
Detailsuche
Neue Einträge

RSS-Feed
iCalendar-Feed

Kategorien

Schützenverein, allgemein
Schützenjugend, allgemein
Schießwettkämpfe
Bogenschießen
Spielmannszug - Auftritt
Spielmannszug-Training
Vorstandssitzungen o. Treffen
Verbandsveranstaltungen
Ausbildung
Veranstaltungen für Jedermann
Stichtage (Anmeldungen usw)
Bitte aktiviere Javascript, um den vollen Funktionsumfang des Kalenders nutzen zu können!

Aktueller TagAktuelle WocheAktueller MonatAktuelles JahrTerminliste
Anmelden

Online Veranstaltungskalender Schützenverein Doenhausen e.V. aus Eystrup » 2019Angemeldet als: Gast


Jahresübersicht 2019

Vorheriges JahrNächstes Jahr

Januar
  MO DI MI DO FR SA SO
01   1 2 3 4 5 6
02 7 8 9 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31  
Februar
  MO DI MI DO FR SA SO
05   1 2 3
06 4 5 6 7 8 9 10
07 11 12 13 14 15 16 17
08 18 19 20 21 22 23 24
09 25 26 27 28  
März
  MO DI MI DO FR SA SO
09   1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
April
  MO DI MI DO FR SA SO
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30  
Mai
  MO DI MI DO FR SA SO
18   1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31  
Juni
  MO DI MI DO FR SA SO
22   1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli
  MO DI MI DO FR SA SO
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31  
August
  MO DI MI DO FR SA SO
31   1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  
September
  MO DI MI DO FR SA SO
35   1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30  
Oktober
  MO DI MI DO FR SA SO
40   1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31  
November
  MO DI MI DO FR SA SO
44   1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30  
Dezember
  MO DI MI DO FR SA SO
48   1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31  

Druckvorschau

Ferientermine 2019

Ferienname Ferienbeginn Ferienende
Winter 2019 31.01.2019 01.02.2019
Ostern 2019 08.04.2019 23.04.2019
Pfingsten 2019 31.05.2019 31.05.2019
Pfingsten 2019 11.06.2019 11.06.2019
Sommerferien 2019 04.07.2019 14.08.2019
Herbst 2019 04.10.2019 18.10.2019
Winter 2019 23.12.2019 06.01.2020

Vorheriges JahrNächstes Jahr


Powered by Event-List 5.2.2 © 2003-2020